Abatora-Basibye Ubushuhe Ubushuhe-SPX-PLUS
Imashini Zisa Kurushanwa
Abanywanyi mpuzamahanga ba SPX-wongeyeho SSHEs ni serivise nziza, serivise za Nexus na Polaron ya SSHEs munsi ya gerstenberg, Ronothor ya SSHEs ya sosiyete ya RONO na Chemetator ikurikirana SSHEs ya TMCI Padoven.
Tekiniki.
| Ongeraho Urukurikirane | 121AF | 122AF | 124AF | 161AF | 162AF | 164AF |
| Ubushobozi bwa Nominal Puff Pasiteri Margarine @ -20 ° C (kg / h) | N / A. | 1150 | 2300 | N / A. | 1500 | 3000 |
| Ubushobozi bwa Nominal Imbonerahamwe Margarine @ -20 ° C (kg / h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Kugabanya ubushobozi bw'izina @ -20 ° C (kg / h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Umubare wumuzunguruko wa firigo | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Umubare wibijumba kumuzunguruko wa firigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteri ya Puff Pastry Margarine (kw) | N / A. | 22 + 30 | 18.5 + 22 + 30 + 37 | 37 + 45 | 30 + 37 + 45 + 55 | |
| Moteri kumeza Margarine (kw) | 18.5 | 18.5 + 18.5 | 18.5 + 18.5 + 22 + 22 | 30 | 22 + 30 | 22 + 30 + 37 + 45 |
| Moteri yo Kugabanya (kw) | 18.5 | 18.5 + 18.5 | 18.5 + 18.5 + 22 + 22 | 30 | 22 + 30 | 22 + 22 + 30 + 30 |
| Umubare w'Isanduku | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Ubushuhe bukonje kuri Tube (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Umwanya wa buri mwaka (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ubushobozi @ -20 ° C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Icyiza. Umuvuduko Wakazi @ Uruhande rwitangazamakuru (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Icyiza. Umuvuduko Wakazi @ Ibicuruzwa kuruhande (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Min. Ubushyuhe bwo gukora ° C. | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Igipimo cya Tube Igipimo (Dia./ Uburebure, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
Gushushanya Imashini
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze










